| ƒOƒ‹[ƒvA | ƒOƒ‹[ƒvB |
| ƒRƒ“ƒTˆ®ìiˆ®ì1ˆÊj | –k@–åiˆ®ì2ˆÊj |
| ‰i@ŽRiˆ®ì3ˆÊj | •@‘®iˆ®ì3ˆÊj |
| L@—Ëiˆ®ì5ˆÊj | _@Šyiˆ®ì5ˆÊj |
| Ž}@Ki@’J1ˆÊj | –¼ŠñSCi“¹–k1ˆÊj |
| A | ƒRƒ“ƒT | L@—Ë | Ž}@K | ‰i@ŽR | Ÿ“_ | “¾“_ | ޏ“_ | “¾Ž¸· |
| ƒRƒ“ƒTˆ®ì | ›4-0 | ›4-1 | ›5-0 | 9 | 13 | 1 | 12 | |
| L@—Ë | œ0-4 | ›5-0 | ›4-0 | 6 | 9 | 4 | 5 | |
| Ž}@K | œ1-4 | œ0-5 | ¢0-0 | 1 | 1 | 9 | -8 | |
| ‰i@ŽR | œ0-5 | œ0-4 | ¢0-0 | 1 | 0 | 9 | -9 | |
| B | –k@–å | •@‘® | –¼ŠñSC | _@Šy | Ÿ“_ | “¾“_ | ޏ“_ | “¾Ž¸· |
| –k@–å | ¢3-3 | ›7-0 | ›4-0 | 7 | 14 | 3 | 11 | |
| •@‘® | ¢3-3 | ›5-3 | ›4-3 | 7 | 12 | 9 | 3 | |
| –¼ŠñSC | œ0-7 | œ3-5 | ›5-2 | 3 | 8 | 14 | -6 | |
| _@Šy | œ0-4 | œ3-4 | œ2-5 | 0 | 5 | 13 | -8 |
| ŒˆŸ | |
| ƒRƒ“ƒTˆ®ì‚R|‚Pi‚P|‚Oj–k@–å | |
| “¾“_ŽÒ | ¼ˆäi6•ªjC‹g“ci10•ªjC”–Øi12•ªjiƒRj“¾‰ii11•ªji–kj |
| ‘æ3‘ã•\Œˆ’èí | |
| L@—Ë‚S|‚Oi‚Q|‚Oj•@‘® | |
| “¾“_ŽÒ | â‹i3•ªC13•ªjC¬Œ´i6•ªjC“¡Œ´i13•ªjiLj |
| —DŸ | ƒRƒ“ƒTƒh[ƒŒˆ®ìU-15 |
| ‘æ2ˆÊ | ˆ®ìŽs—§–k–å’†ŠwZ |
| ‘æ3ˆÊ | ˆ®ìŽs—§L—Ë’†ŠwZ |
| ‘æ4ˆÊ | ‹³ˆç‘åŠw•‘®ˆ®ì’†ŠwZ |