第14回道北ブロックカブスリーグU-15 兼 第29回旭川大雪ライオンズクラブ旗争奪ジュニアユース選手権

 
 フルシーズンとしては初めての完全優勝を飾った旭川市立緑が丘中学校
 
 緑が丘の最後まで食らいついた北海道コンサドーレ旭川U-15
 
初めてのブロックカブス3位となった旭川市立六合中学校
 
旭川大雪ライオンズクラブ旗が本田会長から緑が丘佐藤拓斗選手に授与される。
 
第2位の準優勝カップの授与。

優勝 旭川市立緑が丘中学校 
第2位  北海道コンサドーレ旭川U-15 
第3位  旭川市立六合中学校 

BC 緑が丘 コンサ2nd 六 合 広 陵 TRAUM2 愛 宕 稚内南 永 山 試合数 勝点 得点 失点 得失差
緑が丘 ○3-2 ○4-3 ○12-0 ○14-3 ○8-0 ○7-1 ○18-0 ○15-0 ○5-0 ○7-1 ○2-0 ○4-0 ○8-0 ○11-0 14 14 0 0 42 118 10 108
コンサ2nd ●2-3 ●3-4 △1-1 ○7-0 ○5-0 ○6-2 ○4-2 ○3-0 ○6-1 ○3-0 ○3-2 ○5-1 ○8-0 ○10-0 14 11 1 2 34 66 16 50
六 合 ●0-12 ●3-14 △1-1 ●0-7 ●1-3 ○7-1 ○6-2 ○3-0 ○2-0 △2-2 ○2-1 ○1-0 ○3-0 ○7-0 14 8 2 4 26 38 43 -5
広 陵 ●0-8 ●1-7 ●0-5 ●2-6 ○3-1 ●1-7 ○7-1 ○7-0 ○4-1 ○8-1 ●0-5 △1-1 ○5-0 ○4-0 14 7 1 6 22 43 43 0
TRAUM 2nd ●0-18 ●0-15 ●2-4 ●0-3 ●2-6 ●0-3 ●1-7 ●0-7 ○4-3 ●0-8 ○2-0 ○5-1 ○5-1 ○6-0 14 5 0 9 15 27 76 -49
愛 宕 ●0-5 ●1-7 ●1-6 ●0-3 ●0-2 △2-2 ●1-4 ●1-8 ●3-4 ○8-0 ●1-4 ○6-1 ○9-0 ○4-1 14 4 1 9 13 37 47 -10
稚内南 ●0-2 ●0-4 ●2-3 ●1-5 ●1-2 ●0-1 ○5-0 △1-1 ●0-2 ●1-5 ○4-1 ●1-6 ○1-0 ○3-0  14 4 1 9 13 20 32 -12
永 山 ●0-8 ●0-11 ●0-8 ●0-10 ●0-3 ●0-7 ●0-5 ●0-4 ●1-5 ●0-6 ●0-9 ●1-4 ●0-1 ●0-3   14 0 0 14 0 2 84 -82
















HOME 令和4年度top

日程表(xlsx.file)

ブロックカブス兼大雪ライオンズ旗top

優秀選手

4月〜5月 6月 7月 8月 9月 10月 リーグ戦表