第13回旭川地区サテライトリーグ

大会名 M.No. C G 会場 KO HOME AWAY 1
サテライトリーグ ST2 5 14 ST 東光スポーツ公園B 12:30 広 陵 vs 東 明 381
サテライトリーグ ST5 5 14 ST 東光スポーツ公園B 14:15 女子トレセン vs B.N.F.C 384
サテライトリーグ ST3 5 15 ST 花咲球技場 10:00 緑が丘 vs 東 明 382
サテライトリーグ ST4 5 15 ST 東川ゆめ公園 15:50 たかとんび vs EINS FSV 383
サテライトリーグ ST1 5 21 ST 花咲球技場 11:00 女子トレセン vs 緑が丘 380
サテライトリーグ ST7 5 22 ST 花咲球技場 12:30 神居東忠和 vs EINS FSV 386
サテライトリーグ ST8 5 22 ST 花咲球技場 14:00 B.N.F.C vs 上富良野 387
サテライトリーグ ST9 5 28 ST 花咲球技場 14:00 女子トレセン vs EINS FSV 388
サテライトリーグ ST10 5 28 ST 花咲球技場 12:30 緑が丘 vs B.N.F.C 389
サテライトリーグ ST11 5 28 ST 増毛中学校 13:45 港 南 vs 上富良野 390
サテライトリーグ ST13 5 29 ST 花咲球技場 10:30 神居東忠和 vs 女子トレセン 392
サテライトリーグ ST15 6 5 ST 花咲球技場 14:00 東 明 vs 女子トレセン 394
サテライトリーグ ST16 6 11 ST 忠和公園多目的広場A 13:30 EINS FSV vs 緑が丘 395
サテライトリーグ ST17 6 12 ST 東光スポーツ公園B 14:30 緑が丘 vs 港 南 396
サテライトリーグ ST18 6 12 ST 東光スポーツ公園B 15:30 北 門 vs 女子トレセン 397
サテライトリーグ ST14 6 18 東光スポーツ公園B 14:00 神居東忠和 延期分 広 陵 393
サテライトリーグ ST19 7 16 ST 上富良野富原運動公園 12:45 上富良野 vs 北 門 398
サテライトリーグ ST20 7 17 ST 東光スポーツ公園B 16:30 B.N.F.C vs 港 南 399
サテライトリーグ ST22 7 18 ST 東光スポーツ公園A 11:45 東 明 vs B.N.F.C 401
サテライトリーグ ST23 7 18 ST 東光スポーツ公園B 11:00 EINS FSV vs 北 門 402
サテライトリーグ ST21 7 18 ST 東光スポーツ公園B 12:30 女子トレセン vs 広 陵 400
サテライトリーグ ST24 7 23 ST 上富良野富原運動公園 13:15 上富良野 vs 神居東忠和 403
サテライトリーグ ST25 7 23 ST 東光スポーツ公園A 14:30 広 陵 vs EINS FSV 404
サテライトリーグ ST26 7 23 ST 東光スポーツ公園A 16:00 たかとんび vs 緑が丘 405
サテライトリーグ ST27 7 23 ST 増毛中学校 13:45 港 南 vs 北 門 406
サテライトリーグ ST28 7 24 ST 東光スポーツ公園B 11:00 女子トレセン vs 上富良野 407
サテライトリーグ ST29 7 24 ST 東光スポーツ公園B 12:30 東 明 vs EINS FSV 408
サテライトリーグ ST30 7 24 ST 東光スポーツ公園B 14:00 北 門 vs 神居東忠和 409
サテライトリーグ ST31 7 25 ST 上富良野富原運動公園 12:45 上富良野 vs 東 明 410
サテライトリーグ ST32 7 25 ST 東光スポーツ公園B 10:45 神居東忠和 vs たかとんび 411
サテライトリーグ ST33 7 25 ST 東光スポーツ公園B 12:15 女子トレセン vs 港 南 412
サテライトリーグ ST12 7 26 ST 東光スポーツ公園A 9:00 緑が丘 延期分 広 陵 391
サテライトリーグ ST34 7 26 ST 東光スポーツ公園A 10:30 たかとんび vs 北 門 413
サテライトリーグ ST35 8 5 ST 上富良野富原運動公園 13:15 上富良野 vs 緑が丘 414
サテライトリーグ ST36 8 5 ST 東光スポーツ公園A 15:00 EINS FSV vs B.N.F.C 415
サテライトリーグ ST6 8 6 ST 東光スポーツ公園A 11:00 緑が丘 延期分 北 門 385
サテライトリーグ ST37 8 6 ST 増毛中学校 11:30 港 南 vs 神居東忠和 416
サテライトリーグ ST38 8 7 ST 東光スポーツ公園B 13:00 たかとんび vs 東 明 417
サテライトリーグ ST43 8 7 ST 東光スポーツ公園B 14:30 東 明 変更 北 門 422
サテライトリーグ ST39 8 8 ST 東光スポーツ公園B 11:30 B.N.F.C vs 北 門 418
サテライトリーグ ST40 8 8 ST 東光スポーツ公園B 13:00 たかとんび vs 広 陵 419
サテライトリーグ ST41 8 8 ST 東光スポーツ公園B 14:30 東 明 vs 神居東忠和 420
サテライトリーグ ST42 8 8 ST 留萌浜中運動公園 11:45 港 南 vs EINS FSV 421
サテライトリーグ ST51 8 11 ST 上富良野富原運動公園 11:30 上富良野 vs EINS FSV 430
サテライトリーグ ST44 8 11 ST 東光スポーツ公園B 14:15 B.N.F.C vs 広 陵 423
サテライトリーグ ST45 8 11 ST 東川ゆめ公園 12:30 緑が丘 vs 神居東忠和 424
サテライトリーグ ST46 8 19 ST 東光スポーツ公園B 12:45 神居東忠和 vs B.N.F.C 425
サテライトリーグ ST47 8 27 ST カムイの杜公園A 14:00 たかとんび vs B.N.F.C 426
サテライトリーグ ST49 9 3 ST 増毛中学校 13:30 港 南 vs たかとんび 428
サテライトリーグ ST50 9 4 ST 上富良野富原運動公園 9:30 上富良野 vs たかとんび 429
サテライトリーグ ST48 9 4 ST 花咲球技場 11:45 北 門 変更 広 陵 427
サテライトリーグ ST52 9 11 ST 留萌浜中運動公園 12:30 港 南 vs 東 明 431
サテライトリーグ ST55 9 17 ST 花咲球技場 11:00 広 陵 変更 上富良野 434
サテライトリーグ ST53 9 23 ST 東川ゆめ公園 13:00 広 陵 vs 港 南 432
サテライトリーグ ST54 9 23 ST 東川ゆめ公園 14:45 女子トレセン vs たかとんび 433






HOME  令和4年度top

サテライトリーグtop   大会結果 

U13リーグtop