第15回旭川地区サテライトリーグ

ST1 5 17 ST 花咲球技場 12:20 留萌港南 1−0(0−0) ATT1 小山(41分)(留)
ST2 5 17 ST 花咲球技場 13:40 留萌港南 4−1(3−1) EINS U13 明沢(19分),阿部(21分),櫻庭(24分),羽澤(48分)(留)岩渕(2分)
ST3 5 17 ST リアルター夢りんご球技場B 10:50 広 陵 16−0(11−0) ATT2 福井(1分,10分,13分,15分,20分,21分),新明樹(2分,40分),安藤(6分,11分),新明佑(3分,18分),海保(37分,38分),塚田(42分,46分)
ST4 5 17 ST リアルター夢りんご球技場B 14:50 EINS FSV 3−0(3−0) 東 明 音田(15分,20分,21分)(E)
ST5 5 18 ST 花咲球技場 14:00 永山永山南 0−0)0−0) たかとんび
ST6 5 24 ST 上富良野富原運動公園 11:30 上富良野 3−1(3−0) EINS FSV 松井(9分),中村(14分),石山(22分)(上)石川(45分)(E)
ST7 5 24 ST リアルター夢りんご球技場B 12:40 EINS U13 2−1(0−0) 広 陵 青木(31分),西脇(45分)(E)安藤(46分)(広)
ST8 5 25 ST リアルター夢りんご球技場B 15:50 上富良野 11−0(8−0) ATT2 西村(2分,6分,11分,22分),佐藤琉(13分,15分)中村楽(18分,19分),小栗(33分,47分),森井(50分)(上)
ST9 5 31 ST 愛宕中学校 12:40 たかとんび 2−0(0−0) EINS FSV 宮武(35分),山崎(37分)(た)
ST10 5 31 ST 愛宕中学校 13:40 永山永山南 9−0(4−0) ATT2 半田(7分,40分),金沢(10分,15分,45分,50分),河本(30分,48分),成田(47分)(永)
ST11 6 1 ST 忠和公園多目的広場A 13:20 EINS FSV 7−0(5−0) 北星北門 瀬波(10分,13分,18分),相原(12分,20分),菊地(35分),山内(45分)(E)
ST12 6 7 ST 上富良野富原運動公園 11:50 上富良野 5−0(2−0) 広 陵 森井(12分、18分、27分、49分)、松井(47分)(上)
ST13 6 7 ST 花咲球技場 14:00 東 明 vs EINS U13 雷のため延期
ST14 6 8 ST 花咲球技場 13:50 東 明 2−0(0−0) 広 陵 阿部(30分)、石川(31分)(広)
ST15 6 8 ST 花咲球技場 14:50 たかとんび 4−0(0−0) 北星北門 千葉(30分)、志村(34分、37分)、打田(36分)(た)
ST16 6 14 ST 上富良野富原運動公園 11:30 上富良野 3−0(1−0) EINS U13 中村(15分)、石山(40分、47分)(上)
ST17 6 14 ST 花咲球技場 11:45 留萌港南 8−0(6−0) たかとんび 明沢(10分、16分、18分)、阿部(12分)、水上(14分)、三浦(17分)、蔵田(35分)、若本(38分)(留)






HOME  令和6年度top

サテライトリーグtop   大会結果 

U13リーグtop