令和6年度あさひかわ新聞杯 第15回旭川・道北地区カブスリーグU-15

D1 緑が丘 永永南 東 明 CKK 富良野 北 門 明 星 附 属 試合数 勝点 得点 失点 得失差
緑が丘 △0-0 △1-1 ○3-0 ○2-0 ○4-0 ○12-0 6 4 2 0 14 22 1 21
永山永山南 ○3-1 ●1-4 ●0-1 ○3-0 ○5-1 ○5-0 6 4 0 2 12 17 7 10
東 明 △0-0 ●1-3 △1-1 ○4-0 ○13-0 ○6-0 6 3 2 1 11 25 4 21
CKK △1-1 ○4-1 △1-1 ○3-0 ○13-0 5 3 2 0 11 22 3 19
富良野 ●0-3 ○1-0 ●0-4 △1-1 ○2-0 5 2 1 2 7 4 8 -4
北 門 ●0-2 ●0-3 ●0-3 △1-1 ○2-1 ○3-1 6 2 1 3 7 6 11 -5
明 星 ●0-4 ●1-5 ●0-13 ●0-2 ●1-2 ○7-0 6 1 0 5 3 9 26 -17
附 属 ●0-12 ●0-5 ●0-6 ●0-13 ●1-3 ●0-7 6 0 0 6 0 1 46 -45
D2A レーヴェ 留萌港南 B.N.2nd ATT 東川SC たかとん 北 星 緑2nd 羽 幌 試合数 勝点 得点 失点 得失差
EINSレーヴェ ○1-0 ○3-0 ○3-2 ○5-0 ○2-1 ○4-0 ○3-0 7 7 0 0 21 21 3 18
留萌港南 ●0-1 △0-0 △1-1 ○3-1 △1-1 ○4-1 ○6-2 7 3 3 1 12 15 7 8
B.N.F.C2nd ●0-3 △0-0 ○6-3 ○4-2 ●0-2 ○5-0 6 3 1 2 10 15 10 5
ATT △1-1 ●3-6 ●2-3 ○2-0 ○4-0 ○4-1 6 3 1 2 10 16 11 5
東川SC ●2-3 ●1-3 ●2-4 ○3-2 ○2-1 ●2-4 ○5-0 7 3 0 4 9 17 17 0
たかとんび ●0-5 ●0-2 ●1-2 ○3-0 △2-2 ○1-0 6 2 1 3 7 7 11 -4
北 星 ●1-2 △1-1 ○2-0 ●0-4 ●0-3 △1-1 △1-1 7 1 3 3 5 6 12 -6
緑が丘2nd ●0-4 ●1-4 ●0-5 ○4-2 △2-2 △1-1 △0-0 7 1 3 3 5 8 18 -10
羽 幌 ●0-3 ●2-6 ●1-4 ●0-5 ●0-1 △1-1 △0-0 7 0 2 5 2 4 20 -16
D2B B.N.3rd 中 央 増 毛 EINSベア 春光台 中富良 六 合 CKK2nd 緑3rd 試合数 勝点 得点 失点 得失差
B.N.F.C3rd ○3-2 ○1-0 ○5-1 ○7-1 ○3-0 ○6-0 ○15-0 7 7 0 0 21 40 4 36
中 央 △0-0 ○1-0 ○2-0 ○4-2 ○6-1 ○14-0 6 5 1 0 16 27 3 24
増 毛 ●2-3 △0-0 ○2-0 ○2-1 △0-0 ○13-0 6 3 2 1 10 19 4 15
EINSベア ●0-1 ●0-1 ○2-0 ○5-3 ●0-4 △1-1 ○5-0 7 3 1 3 9 13 10 3
春光台 ●1-5 ●0-2 ●0-2 ●0-2 ○5-1 ○4-0 ○2-0 7 3 0 4 9 12 12 0
中富良野 ●1-7 ●2-4 ●1-2 ●3-5 ●1-5 ○1-0 ○7-0 7 2 0 5 6 16 23 -7
六 合 ●0-3 ●1-6 ○4-0 ●0-4 ●0-1 ○2-1 6 2 0 4 6 7 15 -8
CKK2nd ●0-6 △0-0 △1-1 ●0-2 ●1-2 5 0 2 3 2 2 11 -9
緑が丘3rd ●0-15 ●0-14 ●0-13 ●0-5 ●0-7 5 0 0 5 0 0 54 -54









HOME
地区カブスリーグtop

日程表(xlsx.file)

4月 5月 6月
7月 8月 9月 10月
リーグ戦表 D2準決勝・決勝
優秀選手


令和7年度top